Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 20 | 20 | 20 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 14171,4 | 7085,7 | 7085,675 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 12067,45 | 6033,725 | 6033,725 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1325,3 | 662,65 | 662,65 |
штатная численность | единиц | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 8246,9 | 4123,45 | 4123,45 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 734,25 | 367,125 | 367,125 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1761 | 880,5 | 880,5 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1102,5 | 551,25 | 551,25 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 544,3 | 272,15 | 272,15 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 457,1 | 228,55 | 228,55 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |