Текст
Орта білім | 2023 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 13,00 | 13,00 |
1 оқушыға орташа шығын | мың теңге | 1817,40 | 1817,40 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 23626,50 | 5906,63 |
оның ішінде: | 0,00 | ||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 22191,00 | 5547,75 |
олардан: | 0,00 | ||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 0,00 | |
штаттық саны | бірлік | 0,00 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,00 | |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 16661,30 | 4165,33 |
штаттық саны | бірлік | 5,50 | 5,50 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 252443,94 | 252443,94 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | мың теңге | 0,00 | 0,00 |
штаттық саны | бірлік | 0,00 | 0,00 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,00 | 0,00 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 12129,10 | 3032,28 |
штаттық саны | бірлік | 4,00 | 4,00 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 252689,58 | 252689,58 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 1439,00 | 359,75 |
5. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | мың теңге | 173,00 | 43,25 |
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 139,00 | 34,75 |
6. Күрделі шығындар(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | мың теңге | 0,00 | 0,00 |
7. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) | мың теңге | 630,00 | 157,50 |
) тыс. тенге 630,00 157,50