Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 10 | 10 | 10 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1194,6 | 321,9 | 321,9 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 11946,0 | 3219,4 | 3219,4 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 9253,0 | 2313,3 | 2313,3 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штаттық саны | бірлік | 0,0 | 0,0 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 5748,5 | 1437,1 | 1437,1 |
штаттық саны | бірлік | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 120645,2 | 120645,2 | 120645,2 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штаттық саны | бірлік | 0,0 | 0,0 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,0 | 0,0 | |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 3504,5 | 876,1 | 876,1 |
штаттық саны | бірлік | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 60800,0 | 60800,0 | 60800,0 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 920,0 | 236,6 | 236,6 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 151,0 | 51,3 | 51,3 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 157,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 1465,0 | 618,2 | 618,2 |