Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 12 | 12 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1522,8 | 1522,8 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 18273,8 | 4568,45 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 14258,8 | 3564,7 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 1568,46335 | 392,1158375 |
штаттық саны | бірлік | 0,87125 | 0,87125 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 6844,2034 | 1711,05085 |
штаттық саны | бірлік | 3,723 | 3,723 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 998,11335 | 249,5283375 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 0,54825 | 0,54825 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 4847,9784 | 1211,9946 |
штаттық саны | бірлік | 2,5415 | 2,5415 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 1395,6235 | 348,905875 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 1341,1215 | 335,280375 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 275,4 | 68,85 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 94,4775 | 23,619375 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 908,4545 | 227,113625 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |